Spieltage:

. Spieltag  

 
SFC Langen Brütz : Fortuna SN 6:1
SG Tramm : FC Onkels SN 2:4
Ventschower Rockets : SV Wamckow 4:6
FC Pinnow : Sporting SN 2:3
Aviv SN : SN Kicker 4:3
Hanne Old Boys : Schlossgartenkicker 4:2
SG N.Schlagsdorf : Retgendorf SV 4:1
Retgendorf A/H : FC Pinnow Rot/Weiß 3:1
PL. Mannschaft Spiel Punkte Tore Diff.
1. Retgendorfer SV 15 33 89:46 +43
2. SFC Langen Brütz 15 32 89:48 +41
3. Sporting Schwerin 15 30 95:48 +47
4. SG Neu Schlagsdorf 15 30 57:42 +15
5. Pinnow Rot/Weiß 15 29 71:35 +36
6. Aviv Schwerin 15 27 47:38 +9
7. SG Tramm 15 27 74:69 +5
8. Ventschower Rockets 15 22 56:59 -3
9. FC Onkelz Schwerin 15 22 60:65 -5
10. SV Wamckow 15 20 68:60 +8
11. SN Kicker 15 19 74:69 +5
12. Hanne Old Boys 15 18 71:81 -10
13. Fortuna Schwerin 15 13 44:89 -45
14. Schlossgartenkicker 15 10 40:71 -31
15. Retgendorf  A/H 15 7 45:81 -36
16. FC Pinnow 15 3 20:100 -80

. Spieltag   Seitenanfang

 
Retgendorf A/H : FC Pinnow 8:1
Retgendorf SV : Sporting SN 5:6
SG Neu Schlagsdorf  : Ventschower Rockets 1:1
SV Wamckow : Hanne Old Boys 6:3
Schlossgartenkick.: SG Tramm  3:6
FC Pinnow Rot/Weiß : SFC Langen Brütz 6:3
Aviv SN : FC Onkelz SN 6:1
SN Kicker :  Fortuna SN 2:2
PL. Mannschaft Spiel Punkte Tore Diff.
1. Sporting Schwerin 16 36 101:53 +48
2. SFC Langen Brütz 16 35 92:54 +38
3. Retgendorfer SV 16 33 94:52 +42
4. Pinnow Rot/Weiß 16 32 77:38 +39
5. Neu Schlagsdorf 16 31 58:43 +15
6. Aviv Schwerin 16 30 53:39 +14
7. SG Tramm 16 30 80:72 +8
8. Ventschower Rockets 16 23 57:60 -3
9. SV Wamckow 16 23 74:63 +11
10. FC Onkelz Schwerin 16 22 61:70 -9
11. SN Kicker 16 20 76:71 +5
12. Hanne Old Boys 16 18 74:87 -13
13. Fortuna Schwerin 16 14 46:87 -41
14. Retgendorf A/H 16 10 53:82 -29
15. Schlossgartenkicker 16 10 43:77 -34
16. FC Pinnow 16 3 23:111 -88

. Spieltag   Seitenanfang

 
SFC Langen Brütz : SN Kicker 6:1
Fortuna SN : FC Onkelz SN 4:6
Schlossgartenkicker : Aviv SN 3:5
SG Tramm : SV Wamckow 3:0
SG N.Schlagsdorf : Hanne Old Boys 8:4
Sporting SN : Ventschower Rockets 9:1
Retgendorfer SV : Retgendogf A/H 9:11
FC Pinnow : FC Pinnow Rot/Weiß 0:3
PL. Mannschaft Spiel Punkte Tore Diff.
1. Sporting Schwerin 17 39 110:54  +56
2. SFC Langen Brütz 17 38 98:55 +43
3. Pinnow Rot/Weiß 17 35 80:38 +42
4. Neu Schlagsdorf 17 34 66:47 +19
5. Retgendorfer SV 17 33 103:63 +40
6. Aviv Schwerin 17 33 58:42 +16
7. SG Tramm 17 33 83:72 +11
8. FC Onkelz Schwerin 17 25 67:75 -8
9. Ventschower Rockets 17 23 58:69 -11
10. SV Wamckow 17 23 74:66 +8
11. SN Kicker 17 20 77:77 +-0
12. Hanne Old Boys 17 18 78:95 -17
13. Fortuna Schwerin 17 14 50:98 -48
14. Retgendorf A/H 17 13 64:91 -27
15. Schlossgartenkicker 17 10 46:82 -36
16. FC Pinnow 17 3 23:114 -91

. Spieltag    Seitenanfang

 
FC Pinnow : SFC Langen Brütz 0:3
Retgendorfer SV: FC Pinnow Rot/Weiß  
Retgendogf A/H : Ventschower Rockets 9:3
Hanne Old Boys : Sporting SN 5:5
SG N.Schlagsdorf : SG Tramm 7:3
Aviv SN : SV Wamckow 4:9
Schlossgartenkicker : Fortuna SN 8:2
FC Onkelz SN : SN Kicker 7.8
PL. Mannschaft Spiel Punkte Tore Diff.
1. SFC Langen Brütz 18 41 101:55 +46
2. Sporting Schwerin 18 40 115:59 +56
3. SG Neu Schlagsdorf 18 37 73:50 +23
4. Pinnow Rot/Weiß 17 35 80:38 +42
5. Retgendorfer SV 17 33 103:63 +40
6. Aviv Schwerin 18 33 62:51 +11
7. SG Tramm 18 33 86:79 +7
8. SV Wamckow 18 26 83:70 +13
9. Onkelz Schwerin 18 25 74:83 -9
10. Ventschower Rockets 18 23 61:78 -17
11. SN Kicker 18 23 85:84 +1
12. Hanne Old Boys 18 19 83:100 -17
13. Retgendorf A/H 18 16 73:94 -21
14. Fortuna Schwerin 18 14 54:84 -30
15. Schlossgartenkicker 18 13 52:106 -54
16. FC Pinnow 18 3 23:117 -94

. Spieltag    Seitenanfang

 
FC Onkelz SN : SFC Langen Brütz 1:9
SN Kicker : Schlossgartenkicker 5:7
Fortuna SN :  SV Wamckow 6:5
Aviv SN : SG N.Schlagsdorf 10:2
SG Tramm : Sporting SN   
Retgendorf A/H : Hanne Old Boys 4:2
Ventschower . : FC Pinnow Rot/Weiß 1:2
Retgendorfer SV : FC Pinnow 3:0
PL. Mannschaft Spiel Punkte Tore Diff.
1. SFC Langen Brütz 19 44 110:56 +54
2. Sporting Schwerin 18 40 115:59 +56
3. Pinnow Rot/Weiß 18 38 82:39 +43
4. Neu Schlagsdorf 19 37 75:60 +15
5. Retgendorfer SV 18 36 106:63 +43
6. Aviv Schwerin 19 36 72:53 +19
7. SG Tramm 18 33 86:79 +7
8. SV Wamckow 19 26 88:73 +15
9. FC Onkelz Schwerin 19 25 75:92 -17
10. Ventschower Rockets 19 23 62:80 -18
11. SN Kicker 18 23 88:87 +1
12. Hanne Old Boys 19 19 85:104 -19
13. Retgendorf A/H 19 19 77:96 -19
14. Schlossgartenkicker 19 17 58:111 -53
15. Fortuna Schwerin 18 16 61:89 -28
16. FC Pinnow 19 3 21:120 -99

. Spieltag    Seitenanfang

 
SFC Langen Brütz : Retgendorf SV 4:4
FC Pinnow : Ventschower Rockets verlegt
Hanne Old Boys : FC Pinnow Rot/Weiß 4:4
SG Tamm : Retgendorf A/H 4:5
Sporting SN : Aviv SN 3:4
SG N.Schlagsdorf : Fortuna SN 5:1
Schlossgartenkicker : FC Onkelz SN 0:3
SV Wamckow : SN Kicker 3:5
PL. Mannschaft Spiel Punkte Tore Diff.
1. SFC Langen Brütz 20 45 114:60 +54
2. Sporting Schwerin 19 40 118:63 +55
3. Neu Schlagsdorf 20 40 80:61 +19
4. Pinnow Rot/Weiß 19 39 86:43 +43
5. Aviv Schwerin 20 39 76:56 +20
6. Retgendorfer SV 19 37 110:67 +43
7. SG Tramm 19 33 90:84 +6
8. Onkelz Schwerin 20 28 78:92 -14
9. SV Wamckow 20 26 84:81 +3
10. SN Kicker 20 26 95:94 +1
11. Ventschower Rockets 19 23 62:80 -18
12. Retgendorf A/H 20 22 82:100 -18
13. Hanne Old Boys 20 21 89:108 -19
14. Fortuna Schwerin 20 17 59:116 -57
15. Schlossgartenkicker 20 16 61:92 -31
16. FC Pinnow 19 3 21:120 -99

. Spieltag    Seitenanfang

 
Schlossgartenkicker : SFC Langen Brütz 3:11
FC Onkelz SN : SV Wamckow 6:2
SG Neu Schlagsdorf : SN Kicker 6:11
Fortuna SN : Sporting SN 2:11
Aviv SN : Retgendorf A/H 7:0
SG Tramm : FC Pinnow Rot/Weiß 3:5
FC Pinnow : Hanne Old Boys 4:4
Ventschower Rockets : Retgendorf SV 2:8
PL. Mannschaft Spiel Punkte Tore Diff.
1. SFC Langen Brütz 21 48 125:53 +72
2. Sporting Schwerin 20 43 129:65 +64
3. Pinnow Rot/Weiß 20 42 91:46 +45
4. Aviv Schwerin 21 42 83:56 +27
5. Retgendorfer SV 20 40 118:69 +49
6. Neu Schlagsdorf 21 40 86:72 +14
7. SG Tramm 20 33 93:87 +6
8. FC Onkelz Schwerin 21 31 84:94 -10
9. SN Kicker 21 29 106:100 +6
10. SV Wamckow 21 26 93:94 -1
11. Ventschower Rockets 20 23 64:88 -24
12. Retgendorf A/H 21 22 82:107 -25
13. Hanne Old Boys 21 21 93:112 -19
14. Fortuna Schwerin 21 17 61:127 -66
15. Schlossgartenkicker 21 16 64:103 -39
16. FC Pinnow 20 4 25:124 -99