Spieltage:

. Spieltag

 
FC Pinnow : Retgendorf A/H 2:0
Sporting SN : Retgendorfer SV 1:3
Ventschower Rockets : SG Neu Schlagsdorf 4:4
Hanne Old Boys : SV Wamckow 0:0
SG  Tramm : Schlossgartenkicker 4:3
SFC Langen Brütz : FC Pinnow Rot/Weiß 4:0
FC Onkelz SN : Aviv SN 1:4
Fortuna SN : SN Kicker 5:2
PL. Mannschaft Spiel Punkte Tore Diff.
1. SFC Langen Brütz 1 3 4:0 +4
2. Fortuna Schwerin 1 3 5:2 +3
3. Aviv Schwerin 1 3 4:1 +3
4. Retgendorfer SV 1 3 3:1 +2
5. FC Pinnow 1 3 2:0 +2
6. SG Tramm 1 3 4:3 +1
7. Ventschower Rockets 1 1 4:4 0
8. SG Neu Schlagsdorf 1 1 4:4 0
9. Hanne Old Boys 1 1 0:0 0
10. SV Wamckow 1 1 0:0 0
11. Schlossgartenkicken 1 0 3:4 -1
12. Sporting Schwerin 1 0 1:3 -2
13. Retgendorf A/H 1 0 0:2 -2
14. SN Kicker 1 0 2:5 -3
15. FC Onkelz Schwerin 1 0 1:4 -3
16. Pinnow Rot/Weiß 1 0 0:4 -4

. Spieltag     Seitenanfang

 
SN  Kicker : SFC Langen Brütz 4:9
FC Onkelz SN : Fortuna SN 7:5
Aviv SN : Schlossgartenkicker 3:1
SV Wamckow : SG Tramm  7:3
Hanne Old Boys : SG Neu Schlagsdorf 7:7
Ventschower Rockets : Sporting SN 7:4
Retgendorf A/H : Retgendorf SV 1:11
FC Pinnow Rot/Weiss : FC Pinnow 7:1
PL. Mannschaft Spiel Punkte Tore Diff.
1. Retgendorfer SV 2 6 14:2 +12
2. SFC Langen Brütz 2 6 13:4 +9
3. Aviv Schwerin 2 6 7:2 +5
4. SV Wamckow 2 4 7:3 +4
5. Ventschower Rockets 2 4 11:8 +3
6. Pinnow Rot/Weiß 2 3 7:5 +2
7. Fortuna Schwerin 2 3 10:9 +1
8. FC Onkelz Schwerin 2 3 8:9 -1
9. SG Tramm 2 3 7:10 -3
10. FC Pinnow 2 3 3:7 -4
11. SG Neu Schlagsdorf 2 2 11:11 0
12. Hanne Old Boys 2 2 7:7 0
13. Schlossgartenkicker 2 0 4:7 -3
14. Sporting Schwerin 2 0 5:10 -5
15. SN Kicker 2 0 6:14 -8
16. Retgendorf A/H 2 0 1:13 -12

. Spieltag     Seitenanfang

 
SFC Langen Brütz : FC Pinnow 12:0
FC Pinnow Rot/Weiß : Retgendorf SV 4:5
Ventschower Rockets : Retgendorf A/H 2:1
Sporting SN :  Hanne Old Boys  4:3
SG  Tramm :  SG Neu Schlagsdorf 2:2
SV Wamckow : Aviv SN 1:3
Fortuna SN : Schlossgartenkicker 3:2
SN  Kicker : FC Onkels SN 1:3
PL. Mannschaft Spiel Punkte Tore Diff.
1. SFC Langen Brütz 3 9 25:4 +21
2. Retgendorfer SV 3 9 19:6 +13
3. Aviv Schwerin 3 9 10:3 +7
4. Ventschower Rockets 3 7 13:9 +4
5. Fortuna Schwerin 3 6 13:11 +2
6. FC Onkelz Schwerin 3 6 11:10 +1
7. SV Wamckow 3 4 8:6 +2
8. SG Tramm 3 4 9:12 -3
9. Pinnow Rot/Weiß 3 3 11:10 +1
10. SG Neu Schlagsdorf 3 3 13:13 0
11. Sporting Schwerin 3 3 9:13 -4
12. FC Pinnow 3 3 3:19 -16
13. Hanne Old Boys 3 2 10:11 -1
14. Schlossgartenkicker 3 0 6:10 -4
15. SN Kicker 3 0 7:17 -10
16. Retgendorf A/H 3 0 2:15 -13

. Spieltag     Seitenanfang

 
SFC Langen Brütz : FC Onkels SN 7:3
Schloßgartenkicker : SN  Kicker 2:11
SV Wamckow :  Fortuna SN 10:1
SG Neu Schlagsdorf : Aviv SN 3:2
Sporting SN :  SG  Tramm  4:5
Hanne Old Boys :  Retgendorf A/H 11:5
FC Pinnow Rot/Weiß : Ventschower R 5:0
FC Pinnow : Retgendorfer SV 2:9
PL. Mannschaft Spiel Punkte Tore Diff.
1. SFC Langen Brütz 4 12 32:7 +25
2. Retgendorfer SV 4 12 28:8 +20
3. Aviv Schwerin 4 9 12:6 +6
4. SV Wamckow 4 7 18:7 +11
5. Ventschower Rockets 4 7 13:14 -1
6. SG Tramm 4 7 14:16 -2
7. Pinnow Rot/Weiß 4 6 16:10 +6
8. SG Neu Schlagsdorf 4 6 16:15 +1
9. FC Onkelz Schwerin 4 6 14:17 -3
10. Fortuna Schwerin 4 6 14:21 -7
11. Hanne Old Boys 4 5 21:16 +5
12. SN Kicker 4 3 18:19 -1
13. Sporting Schwerin 4 3 13:18 -5
14. FC Pinnow 4 3 5:28 -23
15. Schlossgartenkicker 4 0 8:21 -13
16. Retgendorf A/H 4 0 7:26 -19

.Spieltag     Seitenanfang

 
Retgendorfer SV : SFC Langen Brütz 1:6
Ventschower Rockets : FC Pinnow 6:2
FC Pinnow Rot/Weiß : Hanne Old B. 10:1
Retgendorf A/H :  SG  Tramm  5:9
Aviv SN : Sporting SN 0:5
Fortuna SN :  SG Neu Schlagsdorf  3:5
FC Onkels SN : Schloßgartenkicker 3:3
SN  Kicker :  SV Wamckow 8:4
PL. Mannschaft Spiel Punkte Tore Diff.
1. SFC Langen Brütz 5 15 38:8 +30
2. Retgendorfer SV 5 12 29:14 +15
3. Ventschower Rockets 5 10 19:16 +3
4. SG Tramm  5 10 23:21 +2
5. Pinnow Rot/Weiß 5 9 26:11 +15
6. SG Neu Schlagsdorf 5 9 21:18 +3
7. Aviv Schwerin 5 9 12:11 +1
8. SV Wamckow 5 7 22:15 +7
9. FC Onkelz Schwerin 5 7 17:20 -3
10. SN Kicker  5 6 26:23 +3
11. Sporting Schwerin 5 6 18:18 0
12. Fortuna Schwerin 5 6 17:26 -9
13. Hanne Old Boys 5 5 22:26 -4
14. FC Pinnow 5 3 7:34 -27
15. Schlossgartenkicker 5 1 11:24 -13
16. Retgendorf A/H 5 0 12:35 -23

. Spieltag     Seitenanfang

 
SFC Langen Brütz :  Schlossgartenkicker 8:0
SV Wamckow : FC Onkelz SN 4:3
SN Kicker : SG Neu Schlagsdorf 3:4
Sporting SN :  Fortuna SN 17:0
Retgendorf A/H : Aviv SN 3:6
Pinnow Rot/Weiß : SG Tramm  3:3
Hanne Old Boys : FC Pinnow 9:1
Retgendorfer SV : Ventschower Rock 4:6
PL. Mannschaft Spiel Punkte Tore Diff.
1. SFC Langen Brütz 6 18 46:8 +38
2. Ventschower Rockets 6 13 25:19 +6
3. Retgendorfer SV 6 12 33:20 +13
4. SG Neu Schlagsdorf 6 12 25:21 +4
5. Aviv Schwerin 6 12 18:14 +4
6. SG Tramm 6 11 26:24 +2
7. Pinnow Rot/Weiß 6 10 29:14 +15
8. SV Wamckow 6 10 26:18 +8
9. Sporting Schwerin 6 9 35:18 +17
10. Hanne Old Boys 6 8 31:27 +4
11. FC Onkelz Schwerin 6 7 20:24 -4
12. SN Kicker 6 6 29:27 +2
13. Fortuna Schwerin 6 6 17:43 -26
14. FC Pinnow 6 3 8:43 -35
15. Schlossgartenkicker 6 1 11:32 -21
16. Retgendorf A/H 6 0 15:41 -26

. Spieltag    

 
Hanne Old Boys : Retgendorfer SV  6:15
Fortuna Schwerin : Retgendorf A/H  2:6
SG Tramm : FC Pinnow 11:4
SG N.Schlagsdorf : Onkelz SN 3:4
Langen Brütz : Ventschower Rock 4:2
SV Wamckow : Schlossgartenkicker  9:4
Sporting SN  : SN Kicker 14:4
Aviv SN  :  Pinnow Rot/Weiss  4:1
PL. Mannschaft Spiel Punkte Tore Diff.
1. Langen Brütz 7 21 50:10 +40
2. Retgendorfer SV 7 15 48:26 +22
3. SG Tramm 7 14 37:28 +9
4. Pinnow Rot/Weiss 7 13 33:15 +18
5. SV Wamckow 7 13 35:22 +13
6. Ventschower Ro. 7 13 27:24 +3
7. Sporting Schwerin 7 12 49:25 +27
8. Neu Schlagsdorf 7 12 28:25 +3
9. Aviv Schwerin 7 12 19:18 +1
10. Onkelz Schwerin 7 10 24:27 -3
11. Hanne Old Boys 7 8 37:42 -5
12. SN Kicker 7 6 33:41 -8
13. Fortuna Schwerin 7 6 19:49 -30
14. Retgendorf A/H 7 3 21:43 -22
15. FC Pinnow 7 3 12:54 -42
16. Schlossgartenkicker 7 1 15:41 -26