Spieltage:

.. Spieltag     

 
Retgendorf A/H : SG Tramm 3:6
Schloßgartenkicker : FC Onkelz Schwerin 8:7
Fortuna Schwerin : SFC Langen Brütz 3:5
Ventschower Rockets : SSC Hanne 5:2
Sporting Schwerin : FC Pinow 2:1
Retgendorfer SV : SG Neu Schlagsdorf 3:4
Bad Kleinen : Flessenower FC 6:8
PL. Mannschaft Spiel Punkte Tore Diff.
1. Sporting Schwerin 20 57 142:72 +70
2. SFC Langen Brütz 20 51 140:51 +89
3. SG Tramm 20 43 107:70 +37
4. SG Neu Schlagsdorf 20 39 105:58 +47
5. Fortuna Schwerin 20 32 108:87 +21
6. Ventschower Rockets 20 31 75:66 +9
7. Retgendorfer SV 20 24 96:87 +9
8. FC Onkelz Schwerin 20 22 73:92 -19
9. Flessenower FC 20 21 97:114 -17
10. Bad Kleinen 20 21 74:170 -96
11. Schloßgartenkicker 20 19 59:98 -39
12. FC Pinnow 20 17 63:89 -26
13. SSC Hanne 20 12 74:100 -26
14. Retgendorf A/H 20 12 52:96 -44

. Spieltag     Seitenanfang

 
Retgendorf A/H : Retgendorfer SV  2:6
Schloßgartenkicker : Bad Kleinen 8:0
SSC Hanne : Fortuna Schwerin 2:7
Sporting Schwerin : Ventschower Rockets 9:1
FC Pinnow : SFC Langen Brütz 3:13
SG Tramm : SG Neu Schlagsdorf 6:0
FC Onkelz Schwerin : Flessenower FC 6:5
PL. Mannschaft Spiel Punkte Tore Diff.
1. Sporting Schwerin 21 60 154:73 +81
2. SFC Langen Brütz 21 54 148:49 +99
3. SG Tramm 21 46 113:70 +43
4. SG Neu Schlagsdorf 21 39 105:64 +41
5. Fortuna Schwerin 21 35 115:87 +26
6. Ventschower Rockets 21 31 76:78 -2
7. Retgendorfer SV 21 27 102:89 +13
8. FC Onkelz Schwerin 21 25 79:97 -18
9. Schloßgartenkicker 21 22 67:98 -31
10. Flessenower FC 21 21 102:110 -18
11. Bad Kleinen 21 21 74:178 -104
12. FC Pinnow 21 17 66:102 -36
13. SSC Hanne 21 12 76:107 -31
14. Retgendorf A/H 21 12 52:102 -48

. Spieltag     Seitenanfang

 
Bad Kleinen : SG Tramm 3:12
SG Neu Schlagsdorf : Flessenower FC 10:6
Retgendorf A/H : FC Pinnow 3:4
SFC Langen Brütz : SSC Hanne 4:1
Retgendorfer SV : Schloßgartenkicker 1:4
Fortuna Schwerin : Sporting Schwerin 3:6
Ventschower Rockets : FC Onkelz Schwerin 4:1
PL. Mannschaft Spiel Punkte Tore Diff.
1. Sporting Schwerin 22 63 160:76 +84
2. SFC Langen Brütz 22 57 157:55 +102
3. SG Tramm 22 49 125:73 +52
4. SG Neu Schlagsdorf 22 42 115:70 +45
5. Fortuna Schwerin 22 35 118:95 +23
6. Ventschower Rockets 22 34 80:79 +1
7. Retgendorfer SV 22 27 103:93 +10
8. FC Onkelz Schwerin 22 25 80:101 -21
9. Schloßgartenkicker 22 25 71:99 -28
10. Flessenower FC 22 21 108:130 -22
11. Bad Kleinen 22 21 77:190 -113
12. FC Pinnow 22 20 70:105 -35
13. SSC Hanne 22 12 77:111 -34
14. Retgendorf A/H 22 12 57:106 -49

. Spieltag     Seitenanfang

 
Sporting Schwerin : Retgendorf A/H  4:1
Fortuna Schwerin : Retgendorfer SV 3:7
Flessenower FC : Schloßgartenkicker 9:6
SG Neu Schlagsdorf : Ventschower Rockets 2:4
Bad Kleinen : SSC Hanne 2:12
SG Tramm : SFC Langen Brütz 2:0
FC Pinnow : FC Onkelz Schwerin 2:2
PL. Mannschaft Spiel Punkte Tore Diff.
1. Sporting Schwerin 23 66 164:77 +87
2. SFC Langen Brütz 23 57 152:52 +100
3. SG Tramm 23 52 127:73 +54
4. SG Neu Schlagsdorf 23 42 117:74 +43
5. Ventschower Rockets 23 37 84:81 +3
6. Fortuna Schwerin 23 35 121:100 +21
7. Retgendorfer SV 23 30 110:96 +14
8. FC Onkelz Schwerin 23 26 82:103 -22
9. Schloßgartenkicker 23 25 77:108 -31
10. Flessenower FC 23 24 117:126 -19
11. FC Pinnow 23 21 72:107 -35
12. Bad Kleinen 23 21 79:202 -113
13. SSC Hanne 23 15 79:113 -24
14. Retgendorf A/H 23 12 57:109 -53

. Spieltag     Seitenanfang

 
SFC Langen Brütz : Sporting Schwerin 

6:2

Retgendorf A/H : SG Neu Schlagsdorf 2:5
SSC Hanne : Flessenower FC 4:7
Schloßgartenkicker : FC Pinnow 1:2
Ventschower Rockets : Bad Kleinen 6:3
Retgendorfer SV : SG Tramm 3:3
FC Onkelz Schwerin : Fortuna Schwerin 3:4
PL. Mannschaft Spiel Punkte Tore Diff.
1. Sporting Schwerin 24 66 166:83 +83
2. SFC Langen Brütz 24 60 163:59 +104
3. SG Tramm 24 53 130:76 +54
4. SG Neu Schlagsdorf 24 45 122:76 +46
5. Ventschower Rockets 24 40 90:84 +6
6. Fortuna Schwerin 24 38 125:105 +20
7. Retgendorfer SV 24 31 113:99 +14
8. Flessenower FC 24 27 124:140 -16
9. FC Onkelz Schwerin 24 26 85:107 -22
10. Schloßgartenkicker 24 24 78:110 -32
11. FC Pinnow 24 24 74:108 -34
12. Bad Kleinen 24 21 82:208 -126
13. SSC Hanne 24 15 93:120 -27
14. Retgendorf A/H 24 12 60:115 -55

. Spieltag     Seitenanfang

 
SFC Langen Brütz : Retgendorf A/H 

8:6

Schloßgartenkicker : SSC Hanne 6:3
Ventschower Rockets : Flessenower FC 7:4
FC Onkelz Schwerin : SG Tramm 7:4
Sporting Schwerin : SG Neu Schlagsdorf 7:3
Bad Kleinen : Retgendorfer SV 0:9
Fortuna Schwerin : FC Pinnow 3:2
PL. Mannschaft Spiel Punkte Tore Diff.
1. Sporting Schwerin 25 69 173:86 +87
2. SFC Langen Brütz 25 63 166:60 +106
3. SG Tramm 25 53 134:83 +51
4. SG Neu Schlagsdorf 25 45 125:83 +42
5. Ventschower Rockets 25 43 97:88 +9
6. Fortuna Schwerin 25 41 128:107 +21
7. Retgendorfer SV 25 34 122:99 +23
8. FC Onkelz Schwerin 25 29 92:111 -19
9. Schloßgartenkicker 25 28 84:113 -29
10. Flessenower FC 25 27 128:147 -19
11. FC Pinnow 25 24 76:111 -35
12. Bad Kleinen 25 21 82:217 -135
13. SSC Hanne 25 15 96:126 -30
14. Retgendorf A/H 25 12 66:123 -57

. Spieltag     Seitenanfang

 
SFC Langen Brütz : FC Onkelz Schwerin

4:3

Fortuna Schwerin : SG Neu Schlagsdorf 8:3
Retgendorf A/H : Flessenower FC  5:3
FC Pinnow : SSC Hanne 3:2
Ventschower Rockets : Retgendorfer SV 2:6
SG Tramm : Schloßgartenkicker 8:3
Bad Kleinen : Sporting Schwerin 4:7
PL. Mannschaft Spiel Punkte Tore Diff.
1. Sporting Schwerin 26 72 180:90 +90
2. SFC Langen Brütz 26 66 175:68 +107
3. SG Tramm 26 56 142:86 +56
4. SG Neu Schlagsdorf 26 45 128:91 +37
5. Fortuna Schwerin 26 44 136:110 +26
6. Ventschower Rockets 26 43 99:94 +5
7. Retgendorfer SV 26 37 128:101 +27
8. FC Onkelz Schwerin 26 29 95:115 -20
9. Schloßgartenkicker 26 28 87:121 -34
10. Flessenower FC 26 27 131:152 -21
11. FC Pinnow 26 27 79:113 -34
12. Bad Kleinen 26 21 86:224 -138
13. SSC Hanne 26 15 98:129 -31
14. Retgendorf A/H 26 15 71:126 -55