Spieltage:

. Spieltag

 
Retgendorf A/H : Schloßgartenkicker 4:5
Fortuna Schwerin : Ventschower Rockerts 5:5
SSC Hanne : Sporting Schwerin 8:12
Retgendorfer SV  :  FC Onkelz Schwerin 2:4
SG Neu Schlagsdorf  :  SFC Langen Brütz 2:4
Bad Kleinen  :  FC Pinnow 3:4
SG Tramm  :  Flessenower FC 3:2
PL. Mannschaft Spiel Punkte Tore Diff.
1. Sporting Schwerin 1 3 12:8 +4
2. SFC Langen Brütz 1 3 4:2 +2
2. FC Onkelz Schwerin 1 3 4:2 +2
4. Schloßgartenkicker 1 3 5:4 +1
5. FC Pinnow 1 3 4:3 +1
6. SG Tramm 1 3 3:2 +1
7. Ventschower Rockets 1 1 5:5   0
7. Fortuna Schwerin 1 1 5:5   0
9. Retgendorf A/H 1 0 4:5 -1
10. Bad Kleinen 1 0 3:4 -1
11. Flessenower FC 1 0 2:3 -1
12. Retgendorfer SV 1 0 2:4 -2
12. SG Neu Schlagsdorf 1 0 2:4 -2
14. SSC Hanne 1 0 8:12 -4

. Spieltag     Seitenanfang

 
Schloßgartenkicker : Fortuna Schwerin 6:2
Ventschower Rockerts : Retgendorf A/H 7:2
Sporting Schwerin : FC Onkelz Schwerin 4:3
SSC Hanne : Retgendorfer SV 5:8
Flessenower FC : SFC Langen Brütz 4:8
SG Neu Schlagsdorf : Bad Kleinen 13:2
FC Pinnower : SG Tramm 3:3
PL. Mannschaft Spiel Punkte Tore Diff.
1. SFC Langen Brütz 2 6 12:6 +6
2. Sporting Schwerin 2 6 16:11 +5
3. Ventschower Rockets 2 6 12:7 +5
4. Schloßgartenkicker 2 4 11:6 +5
5. FC Pinnow 2 4 7:6 +1
6. SG Tramm 2 4 6:5 +1
7. SG Neu Schlagsdorf 2 3 15:6 +9
8. Retgendorfer SV 2 3 10:9 +1
9. FC Onkelz Schwerin 2 3 7:6 +1
10. Fortuna Schwerin 2 1 7:11 -4
11. Flessenower FC 2 0 6:11 -5
12. Retgendorf A/H 2 0 6:12 -6
13. SSC Hanne 2 0 13:20 -7
14. Bad Kleinen 2 0 5:17 -12

. Spieltag     Seitenanfang

 
Sporting Schwerin : Schloßgartenkicker 6:4
Retgendorf A/H : SSC Hanne 3:5
Fortuna Schwerin : Flessenower FC 4:7
SG Tramm : Ventschower Rockets 4:1
Retgendorfer SV : SFC Langen Brütz 3:3
FC Onkelz Schwerin : Bad Kleinen 5:3
Pinnower FC : SG Neu Schlagsdorf 3:8
PL. Mannschaft Spiel Punkte Tore Diff.
1. Sporting Schwerin 3 9 22:15 +7
2. SFC Langen Brütz 3 7 15:9 +6
3. SG Tramm 3 7 10:6 +4
4. SG Neu Schlagsdorf 3 6 23:9 +14
5. Schloßgartenkicker 3 6 16:12 +3
6. FC Onkelz Schwerin 3 6 12:9 +3
7. Retgendorfer SV 3 4 15:12 +3
8. Ventschower Rockets 3 4 13:11 +2
9. FC Pinnow 3 4 13:15 -4
10. Flessenower FC 3 3 10:14 -2
11. SSC Hanne 3 3 18:23 -5
12. Fortuna Schwerin 3 1 11:18 -7
13. Retgendorf A/H 3 0 9:17 -8
14. Bad Kleinen 3 0 8:22 -14

. Spieltag     Seitenanfang

 
SG Tramm : Sporting Schwerin 1:2
Flessenower FC : Retgendorfer SV 4:4
SFC Lange Brütz : Schloßgartenkicker 9:1
Fortuna Schwerin : Bad Kleinen 16:0
FC Onkelz Schwerin : Retgendorf A/H 8:1
SG Neu Schlagsdorf : SSC Hanne 6:3
Ventschower Rockets : FC Pinnow 3:1
PL. Mannschaft Spiel Punkte Tore Diff.
1. Sporting Schwerin 4 12 24:16 +8
2. SFC Langen Brütz 4 10 24:10 +14
3. SG Neu Schlagsdorf 4 9 29:12 +17
4. FC Onkelz Schwerin 4 9 20:9 +11
5. Ventschower Rockets 4 7 16:12 +4
6. SG Tramm 4 7 11:8 +3
7. Schloßgartenkicker 4 6 16:21 -5
8. Retgendorfer SV 4 5 19:16 +3
9. Fortuna Schwerin 4 4 27:18 +9
10. Flessenower FC 4 4 17:19 -2
11. FC Pinnow 4 4 11:17 -6
12. SSC Hanne 4 3 21:29 -8
13. Retgendorf A/H 4 0 10:25 -15
14. Bad Kleinen 4 0 8:38 -30

.Spieltag     Seitenanfang

 
Retgendorf A/H : Fortuna Schwerin 3:10
Schloßgartenkicker : Ventschower Rockets 1:1
SSC Hanne : SG Tramm 4:6
Flessenower FC : Sporting Schwerin 7:11
Retgendorfer SV : FC Pinnow 13:2
Bad Kleinen : SFC Langen Brütz 3:0 n.A
SG Neu Schlagsdorf : FC Onkelz Schwerin 4:0
PL. Mannschaft Spiel Punkte Tore Diff.
1. Sporting Schwerin 5 15 35:23 +12
2. SG Neu Schlagsdorf 5 12 33:12 +21
3. SFC Langen Brütz 5 10 24:13 +11
4. SG Tramm 5 10 17:12 +5
5. FC Onkelz Schwerin 5 9 20:13 +7
6. Retgendorfer SV 5 8 32:18 +14
7. Ventschower Rockets 5 8 17:13 +4
8. Fortuna Schwerin 5 7 37:21 +16
9. Schloßgartenkicker 5 7 17:22 -5
10. Flessenower FC 5 4 24:30 -6
11. FC Pinnow 5 4 13:30 -17
12. SSC Hanne 5 3 25:35 -10
13. Bad Kleinen 5 3 11:38 -27
14. Retgendorf A/H 5 0 13:35 -22

. Spieltag     Seitenanfang

 
Bad Kleinen : Retgendorf A/H 8:4
Schloßgartenkicker : SG Neu Schlagsdorf 2:8
Fortuna Schwerin : SG Tramm 7:4
Ventschower Rockets : SFC Langen Brütz 1:3
Sporting Schwerin : Retgendorfer SV 7:5
FC Onkelz Schwerin : SSC Hanne 2:2
FC Pinnow : Flessenower FC 8:1
PL. Mannschaft Spiel Punkte Tore Diff.
1. Sporting Schwerin 6 18 42:28 +14
2. SFC Langen Brütz 6 15 41:14 +27
3. SG Neu Schlagsdorf 6 13 27:14 +13
4. Fortuna Schwerin 6 10 44:25 +19
5. FC Onkelz Schwerin 6 10 22:15 +7
6. SG Tramm 6 10 21:19 +2
7. Retgendorfer SV 6 8 37:25 +12
8. Ventschower Rockets 6 8 18:16 +2
9. FC Pinnow 6 7 21:31 -10
10. Schloßgartenkicker 6 7 19:30 -11
11. Bad Kleinen 6 6 19:42 -23
12. SSC Hanne 6 4 27:37 -10
13. Flessenower FC 6 4 25:38 -13
14. Retgendorf A/H 6 0 17:43 -26

. Spieltag     Seitenanfang

 
SG Tramm : Retgendorf A/H 3:0
FC Onkelz Schwerin : Schloßgartenkicker 1:2
SFC Langen Brütz : Fortuna Schwerin 9:0
SSC Hanne : Ventschower Rockets 5:5
FC Pinnow : Sporting Schwerin 0:5
SG Neu Schlagsdorf : Retgendorfer SV 5:5
Flessenower FC : Bad Kleinen 4:5
PL. Mannschaft Spiel Punkte Tore Diff.
1. Sporting Schwerin 7 21 47:28 +19
2. SG Neu Schlagsdorf 7 16 46:19 +27
3. SFC Langen Brütz 7 16 36:14 +23
4. SG Tramm 7 13 24:19 +5
5. Fortuna Schwerin 7 10 44:34 +10
6. FC Onkelz Schwerin 7 10 23:17 +6
7. Schloßgartenkicker 7 10 21:31 -10
8. Retgendorfer SV 7 9 42:30 +12
9. Ventschower Rockets 7 9 23:21 +2
10. Bad Kleinen 7 9 24:46 -22
11. FC Pinnow 7 7 21:36 -15
12. SSC Hanne 7 5 32:42 -10
13. Flessenower FC 7 4 29:43 -14
14. Retgendorf A/H 7 0 17:49 -32